| Programa General
  	
	      	
        	
        		
        		   lunes, 13 de noviembre de 2023        	    
        	 
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Horas | Evento | (+) |  
        	          	| 08:30 - 09:00 | Acreditaciones - Acreditación de l@s participantes |  |  
        	          	| 09:00 - 09:30 | Palabras de bienvenida - Chairs y autoridades |  |  
        	          	| 09:30 - 10:10 | Analysis of the Structure and Dynamics of Conjugated Polymers via Combined Neutron Scattering and Molecular Simulations - Lilo Pozzo |  |  
        	          	| 10:10 - 10:30 | SANS con igualación de contraste como herramienta de análisis del proceso de adsorción de agua en matrices mesoporosas de SiO2 modificadas químicamente - Alejandro Wolosiuk |  |  
        	          	| 10:30 - 11:00 | Café |  |  
        	          	| 11:00 - 11:40 | Dynamics in soft matter probed by X-ray photon correlation spectroscopy - Aline Ribeiro Passos |  |  
        	          	| 11:40 - 12:00 | Polímeros nanoestructurados con dominios micelares: Caracterización mediante dispersión de rayos X - Walter Schroeder |  |  
        	          	| 12:00 - 12:20 | Estudio de la asociación molecular del anión salicilato en agua mediante SANS y fluorescencia - Paula Steinberg |  |  
        	          	| 12:30 - 14:00 | Almuerzo |  |  
        	          	| 14:00 - 14:40 | Neutrones en paleontología: primeros pasos, pros, contras y un camino por recorrer - Julia Desojo |  |  
        	          	| 14:40 - 15:00 | Interdifusión de soluciones acuosas de LiCl en carbón mesoporoso: Un estudio por radiografía de neutrones - Horacio Corti |  |  
        	          	| 15:00 - 15:20 | Medición in-situ por imágenes de neutrones de la difusión de hidrógeno en tubo de presión de Zr-2.5Nb - Ignacio Mieza |  |  
        	          	| 15:20 - 15:50 | Café |  |  
        	          	| 15:50 - 16:30 | Beam line research utilisation of the SAFARI-1 research reactor and expectations with the new Multi-Purpose Reactor - Andrew Vemter |  |  
        	          	| 16:30 - 17:00 | Estado de avance y próximos pasos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones - Karina Pierpauli y Javier Santisteban |  |  
        	          	| 17:00 - 18:00 | MESA INTERINSTITUCIONAL: LOGROS Y DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA ALBERGAR LA PRIMERA INSTALACIÓN DE GRAN ESCALA EN TÉCNICAS NEUTRÓNICAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA - Autoridades del sector científico-académico |  |  
        	          	| 18:00 - 18:15 | Firma de Acuerdo de Cooperación CNEA-UNTREF |  |  
        	          	| 18:15 - 18:40 | Presentación de libro: "El Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones - Técnicas Neutrónicas para la ciencia Argentina y Latinoamericana"  - Gabriela Aurelio |  |  
        	          	| 18:40 - 20:00 | Cocktail y Posters |  |  
        	
        		
        		   martes, 14 de noviembre de 2023        	    
        	 
        	
    	      	
    	        	
    	          		| Horas | Evento | (+) |  
        	          	| 09:00 - 09:40 | Explorando nuevos estados de la materia con neutrones - Cristian Batista |  |  
        	          	| 09:40 - 10:00 | Extracción directa de las correlaciones en hielos de espín a partir de datos de dispersión elástica de neutrones - Mariano Marziali Bermúdez |  |  
        	          	| 10:00 - 10:30 | Café |  |  
        	          	| 10:30 - 11:10 | SANS and neutron reflectometry probes of skyrmion-hosting magnetic multilayers - Victor Ukleev |  |  
        	          	| 11:10 - 11:30 | Estudio del orden magnético del óxido magnetoeléctrico YBaFeCu1-xMTxO5 con MT = Ni, Co - Javier Lohr |  |  
        	          	| 11:30 - 11:50 | Estudio experimental de las fases de Laves C15, C36 y C14 en el sistema Fe-Nb-Zr a 1200 °C - Martín Tolosa |  |  
        	          	| 11:50 - 12:20 | Presentación del Programa Arte-Ciencia  LAHN - Sebastian Bustingorry |  |  
        	          	| 12:30 - 14:00 | Almuerzo |  |  
        	          	| 14:00 - 14:40 | Neutron on Materials Science: Magnetic Materials, Drug Delivery Systems and Composite Materials - Fabiano Yokaichiya |  |  
        	          	| 14:40 - 15:00 | Caracterización de la mesoestructura de nanogeles de alginato diseñados para la encapsulación y liberación controlada de medicamentos - Brianne Salvati |  |  
        	          	| 15:00 - 15:40 | Constructing the Future: The Planning, Development, and Operation of Sirius, the new 4th-generation Brazilian synchrotron - Harry Westfhal |  |  
        	          	| 15:40 - 16:00 | Café |  |  
        	          	| 16:00 - 16:20 | Determinación de las tensiones residuales por difracción de neutrones en un recubrimiento base Ni depositado mediante thermal spray - Miguel Vicente Álvarez |  |  
        	          	| 16:20 - 16:40 | Caracterización de la textura cristalina mediante difracción de neutrones de tubos de zircaloy-4 de diferentes proveedores sometidos a laminación en frío - Gabriel Juárez |  |  
        	          	| 16:40 - 17:00 | Cierre del evento |  |  |